• Санкт-Петербург +7 (812) 603-77-56
  • Москва +7 (495) 204-36-46
  • Набережные Челны +7 (855) 220-53-31
  • Калуга +7 (4842) 20-01-56
  • Волгоград +7 (8442) 45-97-86
  • Воронеж +7 (4732) 03-11-08
  • Красноярск +7 (391) 989-53-86
  • Омск +7 (3812) 20-81-56
  • Пермь +7 (3422) 99-53-90
  • Уфа +7 (3472) 24-28-86

Оборудование поставляется

В данный момент мы осуществляем поставки оборудования STABILUS или его аналогов. Отправьте запрос!

Газовые пружины растяжения BLOC-O-LIFT 10*28

картинка Газовые пружины растяжения BLOC-O-LIFT
Производитель:

Газовые пружины растяжения с верхней и нижней ориентацией, с ходом клапана 1 или 2,5 мм, в зависимости от условий применения.

  • Изготовление
    за 2 дня

    Изготовим пружины
    любых размеров

  • Доставка
    по России и СНГ

    Оперативная логистика
    и 100% наличие на складе

  • Изготовление
    аналогов

    Изготовим модель пружины
    аналогичную вашей

Описание
Описание

Характеристики

10*28, блокируемые, с клапаном, ход 2,5 мм, верхняя ориентация Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge Fz [N] Fd [N] F1 [N] Bestell-Nr.
20 179 1000 13000 200 684058
20 179 1500 12500 250 733199
20 179 2000 12000 300 733202
20 179 2500 11500 350 733210
20 179 3000 10500 400 733229
20 179 4000 9500 500 670138
20 179 5000 8000 600 733237
20 179 4000 5500 800 693391
20 179 1000 3000 1000 733245
25 190 1000 13000 200 684066
25 190 1500 12500 250 733253
25 190 2000 12000 300 733261
25 190 2500 11500 350 733288
25 190 3000 10500 400 733296
25 190 4000 9500 500 693405
25 190 5000 8000 600 733318
25 190 3500 5500 800 693413
25 190 700 2500 1000 733326
30 204 1000 13000 200 684074
30 204 1500 12500 250 733334
30 204 2000 12000 300 733342
30 204 2500 11500 350 733350
30 204 3000 10500 400 733369
30 204 4000 9000 500 693421
30 204 5000 8000 600 733377
30 204 3500 5000 800 693448
40 226 1000 13000 200 684082
40 226 1500 12500 250 733393
40 226 2000 12000 300 733407
40 226 2500 11000 350 733415
40 226 3000 10500 400 733423
40 226 4000 9000 500 693456
40 226 5000 8000 600 733431
40 226 3000 5000 800 693464
10*28, блокируемые, с клапаном, ход 2,5 мм, верхняя и нижняя ориентация Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge Fz [N] Fd [N] F1 [N] Bestell-Nr.
20 191,5 2500 12000 500 670669
20 191,5 3000 11000 600 682756
20 191,5 4000 9000 800 693278
20 191,5 5000 8000 1000 732869
20 191,5 3500 6500 1200 732877
25 205,5 2000 12500 400 682764
25 205,5 2500 12000 500 693286
25 205,5 3000 11000 600 732885
25 205,5 4000 9500 800 693294
25 205,5 5000 8000 1000 732893
25 205,5 3500 6500 1200 767689
30 219,5 1500 13000 350 682772
30 219,5 2000 12500 400 732907
30 219,5 2500 11500 500 693308
30 219,5 3000 10500 600 732915
30 219,5 4000 9000 800 693316
30 219,5 4500 7000 1000 732923
30 219,5 2500 5500 1200 732931
40 241,5 1500 12500 350 682799
40 241,5 2000 12000 400 732958
40 241,5 2500 11000 500 693324
40 241,5 3000 10000 600 732966
40 241,5 4000 8500 800 693332
40 241,5 3500 6500 1000 732974
80 350,5 900 13500 200 682802
80 350,5 1000 13500 250 732982
80 350,5 1000 13000 300 732990
80 350,5 1500 12500 350 733008
80 350,5 2000 12000 400 733016
80 350,5 2500 11000 500 670677
80 350,5 3000 10000 600 733024
80 350,5 4000 8000 800 693340
80 350,5 3000 6000 1000 733032
100 400,5 900 13500 200 682810
100 400,5 1000 13000 250 733040
100 400,5 1000 12500 300 733059
100 400,5 1500 12000 350 733067
100 400,5 2000 12000 400 733075
100 400,5 2500 11000 500 693359
100 400,5 3000 10000 600 733105
100 400,5 4000 7500 800 693367
100 400,5 2500 5500 1000 733113
120 450,5 700 13500 200 684023
120 450,5 1000 13000 250 733121
120 450,5 1000 12500 300 733148
120 450,5 1500 12000 350 733156
120 450,5 2000 11500 400 733164
120 450,5 2500 10500 500 693375
120 450,5 3000 9500 600 733172
120 450,5 4000 7500 800 693383
120 450,5 2000 5000 1000 733180
10*28, блокируемые, с клапаном, ход 1 мм, верхняя и нижняя ориентация Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge Fz [N] Fd [N] F1 [N] Bestell-Nr.
20 191 2500 12000 500 693189
20 191 3000 11000 600 682705
20 191 4000 9000 800 693197
20 191 5000 8000 1000 732737
20 191 3500 6000 1200 732745
25 205 2000 12500 400 682713
25 205 2500 11500 500 693200
25 205 3000 11000 600 732753
25 205 4000 9500 800 693219
25 205 4500 7500 1000 732761
25 205 3500 5500 1200 827851
30 219 1500 13000 350 682721
30 219 2000 12500 400 732788
30 219 2500 11500 500 693227
30 219 3000 11000 600 732796
30 219 4000 9000 800 693235
30 219 4500 7500 1000 732818
30 219 3000 6500 1200 732826
40 241 1500 12500 350 682748
40 241 2000 12000 400 732834
40 241 2500 11500 500 693243
40 241 3000 10500 600 732842
40 241 4000 8500 800 693251
40 241 4000 6500 1000 732850