• Санкт-Петербург +7 (812) 603-77-56
  • Москва +7 (495) 204-36-46
  • Набережные Челны +7 (855) 220-53-31
  • Калуга +7 (4842) 20-01-56
  • Волгоград +7 (8442) 45-97-86
  • Воронеж +7 (4732) 03-11-08
  • Красноярск +7 (391) 989-53-86
  • Омск +7 (3812) 20-81-56
  • Пермь +7 (3422) 99-53-90
  • Уфа +7 (3472) 24-28-86

Оборудование поставляется

В данный момент мы осуществляем поставки оборудования STABILUS или его аналогов. Отправьте запрос!

Газовые пружины LIFT-O-MAT 10*22

фото Газовые пружины LIFT-O-MAT 10*22
Производитель:

Газовые пружины с большим выбором стандартных размеров и сил.

  • Изготовление
    за 2 дня

    Изготовим пружины
    любых размеров

  • Доставка
    по России и СНГ

    Оперативная логистика
    и 100% наличие на складе

  • Изготовление
    аналогов

    Изготовим модель пружины
    аналогичную вашей

Описание
Описание

Характеристики

10*22, с проушиной Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N] Bestell-Nr.
96 285 900 084832
96 285 1000 084840
96 285 1150 094986
145 385 900 084875
145 385 1000 084883
145 385 1150 094994
196 485 900 084913
196 485 1000 084921
196 485 1150 095001
246 585 900 084964
246 585 1000 084972
246 585 1150 095028
296 685 150 095036
296 685 200 095044
296 685 250 095052
296 685 300 095060
296 685 350 095079
296 685 400 095087
296 685 500 095095
296 685 600 095109
296 685 700 084980
296 685 800 084999
296 685 900 085014
296 685 1000 085022
296 685 1150 097306
346 785 150 095117
346 785 200 095125
346 785 250 095133
346 785 300 095141
346 785 350 095176
346 785 400 095168
346 785 500 095184
346 785 600 095192
346 785 700 085030
346 785 800 085049
346 785 900 085057
346 785 1000 085065
396 885 150 095214
396 885 200 095222
396 885 250 095230
396 885 300 095249
396 885 350 095257
396 885 400 095265
396 885 500 095273
396 885 600 095281
396 885 700 085073
396 885 800 086401
10*22, шарнир без защелки Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N]
100 285 900 2666NN
100 285 1000 2667NI
100 285 1150 2668ND
150 385 900 2669NZ
150 385 1000 2671NF
150 385 1150 2672NA
200 485 700 1442EW
200 485 800 1443ER
200 485 900 1444EM
200 485 1000 1445EH
200 485 1150 2673NW
250 585 700 1446EC
250 585 800 1447EY
250 585 900 1448ET
250 585 1000 1449EO
250 585 1150 2674NR
300 685 150 2675NM
300 685 200 3935LP
300 685 250 1438EZ
300 685 300 2677NC
300 685 350 1652CK
300 685 400 753009
300 685 500 2679NT
300 685 600 2682NV
300 685 700 753017
300 685 800 2683NQ
300 685 900 753025
300 685 1000 753033
300 685 1150 2684NL
350 785 150 2685NG
350 785 200 2686NB
350 785 250 1439EU
350 785 300 2687NX
350 785 350 2688NS
350 785 400 753041
350 785 500 2689NN
350 785 600 2691NU
350 785 700 753068
350 785 800 2692NP
350 785 900 753076
350 785 1000 753084
400 885 150 2694NF
400 885 200 2695NA
400 885 250 1441EA
400 885 300 2696NW
400 885 350 2697NR
400 885 400 753092
400 885 500 2698NM
400 885 600 2699NH
400 885 700 753106
400 885 800 2701NN
10*22, шарнир с защелкой Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N] Bestell-Nr.
100 285 900 085146
100 285 1000 085154
100 285 1150 095303
150 385 900 085189
150 385 1000 185197
150 385 1150 095311
200 485 700 497614
200 485 800 232785
200 485 900 085227
200 485 1000 085235
200 485 1150 095338
250 585 700 292001
250 585 800 303925
250 585 900 085278
250 585 1000 085286
250 585 1150 095346
300 685 150 095354
300 685 200 095362
300 685 250 095370
300 685 300 095389
300 685 350 095397
300 685 400 095400
300 685 500 095419
300 685 600 095427
300 685 700 085294
300 685 800 085308
300 685 900 085316
300 685 1000 085324
300 685 1150 095435
350 785 150 095443
350 785 200 095451
350 785 250 095478
350 785 300 095486
350 785 350 095494
350 785 400 095508
350 785 500 095516
350 785 600 095524
350 785 700 085332
350 785 800 085340
350 785 900 085359
350 785 1000 085367
400 885 150 095540
400 885 200 095559
400 885 250 095567
400 885 300 095575
400 885 350 095583
400 885 400 095591
400 885 500 095605
400 885 600 095613
400 885 700 085375
400 885 800 085383
10*22, универсальные, с резьбой Stroke Extended length Force / Kraft Ref.-No.
Hub Ausgesch. Länge F1 [N] Bestell-Nr.
100 253,5 555762
125 304,5 2066UA
150 354,5 555800
175 405,5 2065UF
200 456,5 555843
225 504,5 2064UK
250 552,5 555894
275 603,5 2062UU
300 654,5 555932
325 705,5 2063UP
350 756,5 555975
375 804,5 2061UZ
400 852,5 556017