Пропорциональные регуляторы давления PD
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Входное давление, бар | Диапазон регулировки давления, бар | Расход воздуха, л/мин | Nw | Напряжение, VDC | Номинальное напряжение, В | Выходной сигнал, В |
| PDA41-010 | G1/8 | max. 6 | 0…1,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-030 | G1/8 | max. 6 | 0...3,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-050 | G1/8 | max. 9 | 0…5,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-060 | G1/8 | max. 9 | 0...6,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-080 | G1/8 | max. 13 | 0…8,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-100 | G1/8 | max. 13 | 0...10 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA41-120 | G1/8 | max. 13 | 0…12 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-010 | G1/4 | max. 6 | 0…1,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-030 | G1/4 | max. 6 | 0...3,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-050 | G1/4 | max. 9 | 0…5,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-060 | G1/4 | max. 9 | 0...6,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-080 | G1/4 | max. 13 | 0…8,0 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-100 | G1/4 | max. 13 | 0...10 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA42-120 | G1/4 | max. 13 | 0…12 | 470 | 4 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-010 | G1/4 | max. 6 | 0…1,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-030 | G1/4 | max. 6 | 0...3,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-050 | G1/4 | max. 9 | 0…5,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-060 | G1/4 | max. 9 | 0...6,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-080 | G1/4 | max. 13 | 0…8,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-100 | G1/4 | max. 13 | 0...10 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA82-120 | G1/4 | max. 13 | 0...12 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-010 | G3/8 | max. 6 | 0…1,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-030 | G3/8 | max. 6 | 0...3,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-050 | G3/8 | max. 9 | 0…5,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-060 | G3/8 | max. 9 | 0...6,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-080 | G3/8 | max. 13 | 0…8,0 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-100 | G3/8 | max. 13 | 0...10 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
| PDA83-120 | G3/8 | max. 13 | 0...12 | 1300 | 8 | 24 | 0-10 V | 0-10 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Пропорциональные регуляторы давления производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.























