Пластиковый микрорегулятор R25, R45 для сжатого воздуха и воды

Описание
Характеристики
Модель | Резьба | Макс. входное давление, атм | Диапазон регулировки давления, атм | Объемный расход воздуха, л/мин | Объемный расход воды, л/мин |
R25-010 | G1/8 | 11 | 0-1 | 150 | - |
R25-01A | G1/8 | 11 | 0-1,8 | 150 | - |
R25-01B | G1/8 | 11 | 0-4 | 150 | - |
R25-01C | G1/8 | 11 | 0-9 | 150 | - |
R25-020 | G1/4 | 11 | 0-1 | 150 | - |
R25-02A | G1/4 | 11 | 0-1,8 | 150 | - |
R25-02B | G1/4 | 11 | 0-4 | 150 | - |
R25-02C | G1/4 | 11 | 0-9 | 150 | - |
R25-010K | G1/8 | 11 | 0-1 | - | 3 |
R25-01AK | G1/8 | 11 | 0-1,8 | - | 3 |
R25-01BK | G1/8 | 11 | 0-4 | - | 3 |
R25-01CK | G1/8 | 11 | 0-9 | - | 3 |
R25-020K | G1/4 | 11 | 0-1 | - | 3 |
R25-02AK | G1/4 | 11 | 0-1,8 | - | 3 |
R25-02BK | G1/4 | 11 | 0-4 | - | 3 |
R25-02CK | G1/4 | 11 | 0-9 | - | 3 |
R45-02A | G1/4 | 11 | 0-1,8 | 680 | - |
R45-02B | G1/4 | 11 | 0-4 | 680 | - |
R45-02C | G1/4 | 11 | 0-9 | 680 | - |
R45-03A | G1/8 | 11 | 0-1,8 | 680 | - |
R45-03B | G1/8 | 11 | 0-4 | 680 | - |
R45-03C | G1/8 | 11 | 0-9 | 680 | - |
R45-02AK | G1/4 | 11 | 0-1,8 | - | 10 |
R45-02BK | G1/4 | 11 | 0-4 | - | 10 |
R45-02CK | G1/4 | 11 | 0-9 | - | 10 |
R45-03AK | G1/8 | 11 | 0-1,8 | - | 13 |
R45-03BK | G1/8 | 11 | 0-4 | - | 13 |
R45-03CK | G1/8 | 11 | 0-9 | - | 13 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Микрорегуляторы давления производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.