Усилители объемного расхода R450

Описание
Характеристики
Модель | Резьбовое соединение | Входное давление, бар | Расход воздуха, л/мин | Пропускная способность, м3/час | Управляющее давление, бар | Отношение |
R450-04I | G1/2 | max. 17 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 1:1 |
R450-04K | G1/2 | max. 17 | 4000 | 2,16 | max. 5,0 | 1:2 |
R450-04L | G1/2 | max. 17 | 4000 | 2,16 | max. 3,3 | 1:3 |
R450-04M | G1/2 | max. 17 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 2:1 |
R450-04N | G1/2 | max. 17 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 3:1 |
R450-06I | G3/4 | max. 17 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 1:1 |
R450-06K | G3/4 | max. 17 | 4200 | 2,16 | max. 5,0 | 1:2 |
R450-06L | G3/4 | max. 17 | 4200 | 2,16 | max. 3,3 | 1:3 |
R450-06M | G3/4 | max. 17 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 2:1 |
R450-06N | G3/4 | max. 17 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 3:1 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Усилители объемного расхода производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.