Серия PVM-130
Описание
Характеристики
| Макс. производительность, мл/об | 130,2 |
| Номинальное постоянное давление, атм | 258,6 |
| Пиковое давление, атм | 293,1 |
| Номинальный расход (л/мин) при 1800 об/мин, постоянном номинальном давлении и 1,01 атм | 218,8 |
| Мин. входное давление (атм) при скоростях 1200, 1500, 1800 об/мин | 6,46, 7,49 и 8,60 |
| Макс. скорость, об/мин | 2450 |
| Входная мощность (кВт) при постоянном номинальном давлении и скорости 1800 об/мин | 112,5 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Насосы с регулируемой подачей производства Oilgear узнать цену у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























