Витковые пружины MISUMI
Пружины сжатия MISUMI серии SWF, SWL, SWM, SWH и SWB выполнены из формованной проволоки и предназначены для работы в условиях высокой и сверхвысокой нагрузки.
Характеристики
| SWF | Пружина сжатия из формованной проволоки / высокая нагрузка | 6–70 | нагрузка до ~3136 Н (при 40 %) … до ~3920 Н (при 50 %) |
| SWL | Пружина сжатия из формованной проволоки / высокая нагрузка | 6–70 | нагрузка до ~4782 Н (при 32 %) … до ~5978 Н (при 40 %) |
| SWM | Пружина сжатия из формованной проволоки / средняя нагрузка | 6–70 | нагрузка до ~6664 Н (при 25,6 %) … до ~8330 Н (при 32 %) |
| SWH | Пружина сжатия из формованной проволоки / высокая нагрузка | 6–70 | нагрузка до ~10046 Н (при 19,2 %) … до ~12557 Н (при 24 %) |
| SWB | Пружина сжатия из формованной проволоки / очень высокая нагрузка | 6–70 | нагрузка до ~13655 Н (при 16 %) |
| SWG | Пружина с формованной проволокой / специальная нагрузка | 10–50 | специальные нагрузки для задач высокой нагрузки |
| SWX | Пружина с формованной проволокой / максимальная нагрузка / heavy-duty | 40 | рассчитана на повышенные нагрузки, специализирована для тяжелых условий |
| SWY | Пружина с формованной проволокой / высокая деформация | 11–42 | допустимая деформация ~65 % (при 1 млн циклов), нагрузка ~29,4 Н до ~392,3 Н в зависимости от диаметра и длины |
| SWU | Пружина с формованной проволокой / высокая деформация | 10,5–43 | нагрузка / деформация — в зависимости от конфигурации; рассчитана на нагрузку выше среднего с хорошим ходом |
| SWR | Пружина с формованной проволокой / heavy-duty | 10,5–50 | рассчитана для тяжелых нагрузок и длительных циклов; точные значения зависят от диаметра и длины |
Описание
Эти пружины имеют широкий диапазон наружных диаметров — от 6 до 70 мм, а допустимая деформация зависит от серии: у стандартных моделей SWF и SWL она составляет 40–50 %, у высоконагруженных SWH и SWB — 16–24 %. Такой диапазон характеристик позволяет точно подбирать пружину под конкретную задачу, обеспечивая необходимую жесткость и долговечность механизма.
Специальные пружины SWG, SWX, SWY, SWU и SWR разработаны для экстремальных условий эксплуатации и обеспечивают высокую деформацию или нагрузку при компактных размерах. Они применяются в тяжелых промышленных механизмах, автоматике и узлах с интенсивными циклическими нагрузками. Использование формованной и специальной проволоки обеспечивает стабильную работу пружин на протяжении миллионов циклов сжатия, гарантируя точное соответствие проектным требованиям и долговечность оборудования.





























