Зубчатые ремни BRECOFLEXmove AT10
Описание
Характеристики
| Стандартная длина, мм | Число зубцов |
| 720 | 72 |
| 780 | 78 |
| 840 | 84 |
| 980 | 98 |
| 1080 | 108 |
| 1150 | 115 |
| 1240* | 124 |
| 1400 | 140 |
| 1500 | 150 |
| 1600 | 160 |
| 1700 | 170 |
| 1800 | 180 |
| 1900 | 190 |
| 2000 | 200 |
| 2120 | 212 |
| 2240 | 224 |
| 2360 | 236 |
| 2500 | 250 |
| 2650 | 265 |
| 2800 | 280 |
| 3000 | 300 |
| 3150 | 315 |
| 3350 | 335 |
| 3550 | 355 |
| 3750 | 375 |
| 4000 | 400 |
| 4250 | 425 |
| 4500 | 450 |
| 4500 | 450 |
| 5000 | 500 |
| 4750 | 475 |
| 5300 | 530 |
| 5600 | 560 |
| 6000 | 600 |
| 6300 | 630 |
| 6700 | 670 |
| 7100 | 710 |
| 7500 | 750 |
| 8000 | 800 |
| 9000 | 900 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Полиуретановые зубчатые ремни BRECO производства Mulco Europe EWIV узнать цену у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























