Манометры ME, MF
Описание
Характеристики
| Модель | Резьба | Диаметр, мм | Шкала, бар | Принцип работы | Класс |
| ME4001-02 | G1/8 | 40 | 0-2,5 | Трубчатый | 2,5 |
| ME4001-04 | G1/8 | 40 | 0-4 | Трубчатый | 2,5 |
| ME4001-06 | G1/8 | 40 | 0-6 | Трубчатый | 2,5 |
| ME4001-10 | G1/8 | 40 | 0-10 | Трубчатый | 2,5 |
| ME5002-06 | G1/4 | 50 | 0-6 | Трубчатый | 2,5 |
| ME5002-10 | G1/4 | 50 | 0-10 | Трубчатый | 2,5 |
| ME5002-16 | G1/4 | 50 | 0-16 | Трубчатый | 2,5 |
| ME6302-00 | G1/4 | 63 | -1-0 | Трубчатый | 1,6 |
| ME6302-04 | G1/4 | 63 | 0-4 | Трубчатый | 1,6 |
| ME6302-06 | G1/4 | 63 | 0-6 | Трубчатый | 1,6 |
| ME6302-10 | G1/4 | 63 | 0-10 | Трубчатый | 1,6 |
| ME6302-16 | G1/4 | 63 | 0-16 | Трубчатый | 1,6 |
| ME6302-25 | G1/4 | 63 | 0-25 | Трубчатый | 1,6 |
| MF4001-02 | G1/8 | 40 | 0-2,5 | Трубчатый | 2,5 |
| MF4001-04 | G1/8 | 40 | 0-4 | Трубчатый | 2,5 |
| MF4001-06 | G1/8 | 40 | 0-6 | Трубчатый | 2,5 |
| MF4001-10 | G1/8 | 40 | 0-10 | Трубчатый | 2,5 |
| MF5002-00 | G1/4 | 50 | -1-0 | Трубчатый | 2,5 |
| MF5002-06 | G1/4 | 50 | 0-6 | Трубчатый | 2,5 |
| MF5002-10 | G1/4 | 50 | 0-10 | Трубчатый | 2,5 |
| MF5002-16 | G1/4 | 50 | 0-16 | Трубчатый | 2,5 |
| MF6302-00 | G1/4 | 63 | -1-0 | Трубчатый | 1,6 |
| MF6302-C2 | G1/4 | 63 | 0-0,25 | Капсульный | 1,6 |
| MF6302-04 | G1/4 | 63 | 0-4 | Трубчатый | 1,6 |
| MF6302-06 | G1/4 | 63 | 0-6 | Трубчатый | 1,6 |
| MF6302-10 | G1/4 | 63 | 0-10 | Трубчатый | 1,6 |
| MF6302-16 | G1/4 | 63 | 0-16 | Трубчатый | 1,6 |
| MF6302-25 | G1/4 | 63 | 0-25 | Трубчатый | 1,6 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Манометры производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.























