Регуляторы объемного расхода из нержавеющей стали PVE
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воды, л/мин | Пропускная способность, м3/ч | NW | Рабочее давление, бар | Номинальное напряжение | Диаметр, мм |
| PVE1-04B | G1/2 | 0...14 | 4,6 | 15 | max. 16 | 0-10 V | 50 |
| PVE1-06C | G3/4 | 0...118 | 7,1 | 20 | max. 16 | 0-10 V | 63 |
| PVE1-08D | G1 | 0...250 | 15 | 25 | max. 16 | 0-10 V | 90 |
| PVE1-10D | G11/4 | 0...350 | 21 | 32 | max. 12 | 0-10 V | 90 |
| PVE1-10E | G11/4 | 0...367 | 22 | 32 | max. 16 | 0-10 V | 125 |
| PVE1-12C | G11/2 | 0...483 | 29 | 40 | max. 4 | 0-10 V | 63 |
| PVE1-12D | G11/2 | 0...483 | 29 | 40 | max. 8 | 0-10 V | 90 |
| PVE1-12E | G11/2 | 0...733 | 44 | 40 | max. 16 | 0-10 V | 125 |
| PVE1-16C | G2 | 0...667 | 40 | 50 | max. 2 | 0-10 V | 63 |
| PVE1-16D | G2 | 0...667 | 40 | 50 | max. 6 | 0-10 V | 90 |
| PVE1-16E | G2 | 0...1100 | 66 | 50 | max. 10 | 0-10 V | 125 |
| PVE1-20D | G21/2 | 0...1133 | 68 | 65 | max. 2 | 0-10 V | 90 |
| PVE1-20E | G21/2 | 0...1233 | 74 | 65 | max. 6 | 0-10 V | 125 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Регуляторы объемного расхода из нержавеющей стали производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























