Регуляторы объемного расхода PVM
Описание
Характеристики
| Модель | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | Выходной сигнал, мА | Массовый расход, мл/мин | Массовый расход, л/мин |
| PVM11-12 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | 5...100 | - |
| PVM11-22 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | 10...200 | - |
| PVM11-52 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | 25...500 | - |
| PVM11-13 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | 50...1000 | - |
| PVM11-23 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 0,10...2 |
| PVM11-53 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 0,25...5 |
| PVM11-14 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 0,50...10 |
| PVM23-24 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 1...20 |
| PVM23-54 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 2...50 |
| PVM23-15 | G1/4 | max. 10 | 4-20 | - | 5...100 |
| PVM25-15 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 5...100 |
| PVM25-25 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 10...200 |
| PVM25-45 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 20...400 |
| PVM27-45 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 20...400 |
| PVM27-16 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 50...1000 |
| PVM27-26 | G1/2 | max. 10 | 4-20 | - | 100...2000 |
| PVM28-26 | G1 | max. 10 | 4-20 | - | 150...2000 |
| PVM28-46 | G1 | max. 10 | 4-20 | - | 200...4000 |
| PVM28-56 | G1 | max. 10 | 4-20 | - | 250...5000 |
| PVM29-56 | G1 | max. 10 | 4-20 | - | 250...5000 |
| PVM29-66 | G1 | max. 10 | 4-20 | - | 300...6000 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Регуляторы объемного расхода производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























