• Санкт-Петербург +7 (812) 603-77-56
  • Москва +7 (495) 204-36-46
  • Набережные Челны +7 (855) 220-53-31
  • Калуга +7 (4842) 20-01-56
  • Волгоград +7 (8442) 45-97-86
  • Воронеж +7 (4732) 03-11-08
  • Красноярск +7 (391) 989-53-86
  • Омск +7 (3812) 20-81-56
  • Пермь +7 (3422) 99-53-90
  • Уфа +7 (3472) 24-28-86

Усилители давления AM

Описание
Описание

Характеристики

Модель Резьбовое соединение Входное давление, бар Выходное давление, бар Расход воздуха, л/мин Объемное отношение
AM20-0580 G3/8 max. 12 20 580 1:2
AM20-0960 G1/2 max. 12 20 960 1:2
AM20-1200 G3/4 max. 12 20 1200 1:2
AM32-0230 G1/2 max. 12 32 230 1:3
AM40-0050 G3/8 max. 12 40 50 1:4
AM60-0360 G3/8 max. 12 60 360 1:5
AM100-0250 G1/4 max. 12 100 280 1:10
Онлайн запрос и консультация

Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:

  • Cтоимость продукции и срок поставки
  • Технические характеристики
  • Проконсультирует по вашим вопросам

Усилители давления производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.