Блочные матрицы с удержанием отходов MISUMI
Блочные матрицы с удержанием отходов MISUMI предназначены для эффективной работы в штамповочном производстве, обеспечивая высокую точность вырубки и минимизацию отходов материала.
Характеристики
| Модель | Серия | Тип фланца | Материал | Способ крепления | Размеры (мм) | Примечания |
| 110100116730 | SR-BLD | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Стандартная форма |
| 110100116730 | SR-BLDD | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116730 | SR-BLDE | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116730 | SR-BLDG | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116730 | SR-BLDR | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116730 | SR-PBLD | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Упрощённая форма |
| 110100116730 | SR-PBLDD | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116730 | SR-PBLDE | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116730 | SR-PBLDG | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116730 | SR-PBLDR | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116820 | SR-BLDDF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116820 | SR-BLDEF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116820 | SR-BLDF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Стандартная форма |
| 110100116820 | SR-BLDGF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116820 | SR-BLDRF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116820 | SR-PBLDDF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116820 | SR-PBLDEF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100116820 | SR-PBLDF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Стандартная форма |
| 110100116820 | SR-PBLDGF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100116820 | SR-PBLDRF | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117070 | SR-FBLD | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Стандартная форма |
| 110100117070 | SR-FBLDD | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117070 | SR-FBLDE | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117070 | SR-FBLDG | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117070 | SR-FBLDR | Прямой | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117070 | SR-FPBLD | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Упрощённая форма |
| 110100117070 | SR-FPBLDD | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117070 | SR-FPBLDE | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117070 | SR-FPBLDG | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117070 | SR-FPBLDR | Односторонний фланец | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117250 | SR-BBD | Без фланца | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | Специальная форма |
| 110100117250 | SR-BBDD | Без фланца | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117250 | SR-BBDE | Без фланца | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
| 110100117250 | SR-BBDG | Без фланца | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С дополнительной обработкой |
| 110100117250 | SR-BBDR | Без фланца | SKD11 или эквивалент | Без фланца | Длина: 30–80, Ширина: 6–16, Высота: 6–16 | С угловым срезом |
Описание
Они изготовлены из инструментальной стали SKD11, обладающей высокой прочностью и износостойкостью, что позволяет использовать их в интенсивных производственных циклах. Конструкции матриц предусматривают удержание отходов, что повышает чистоту и безопасность производственного процесса и снижает риск повреждения оборудования.
Серия SR-BLD и её вариации (SR-BLDD, SR-BLDE, SR-BLDG, SR-BLDR, а также префиксированные PBLD) имеют прямую или одностороннюю конструкцию фланца и различаются дополнительной обработкой и угловыми срезами. Эти модели универсальны и подходят для большинства применений, обеспечивая надежное удержание отходов и стабильное функционирование матрицы. Серии SR-BLDDF, SR-BLDEF и SR-FBLD/FPBLD имеют более сложные конструкции с болтовым креплением и позволяют использовать их в усовершенствованных пресс-формах.
Модели SR-BBD и её вариации представляют собой специальные формы матриц без фланца, обеспечивая простую установку и легкость монтажа. Все блочные матрицы выпускаются в различных размерах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного типа штамповки. Использование этих матриц снижает время на подготовку оборудования, повышает точность обработки деталей и обеспечивает долгий срок службы инструмента.
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Штампы квадратной формы производства MISUMI узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























