Манометры MA
Описание
Характеристики
| Модель | Резьба | Присоединение | Диаметр, мм | Шкала, бар | Шкала, мбар | Принцип работы | Класс |
| MA6302-B6 | G1/4 | - | 63 | - | 0...60 | Капсульный | 1,6 |
| MA6302-C3 | G1/4 | - | 63 | - | 0...250 | Капсульный | 1,6 |
| MA6302-C4 | G1/4 | - | 63 | - | 0...400 | Капсульный | 1,6 |
| MA6302-10 | G1/4 | - | 63 | 0...10 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-04 | G1/4 | - | 63 | 0...4 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA4001-10 | G1/8 | - | 40 | 0...10 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA2301-04 | G1/8 | - | 23 | 0...4 | - | Трубчатый | 4 |
| MA5002-10 | G1/4 | - | 50 | 0...10 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA6302-01 | G1/4 | - | 63 | 0...1 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA23M5-04 | - | M5 | 23 | 0...4 | - | Трубчатый | 4 |
| MA2301-06 | G1/8 | - | 23 | 0...6 | - | Трубчатый | 4 |
| MA23M5-06 | - | M5 | 23 | 0...6 | - | Трубчатый | 4 |
| MA2301-10 | G1/8 | - | 23 | 0...10 | - | Трубчатый | 4 |
| MA23M5-10 | - | M5 | 23 | 0...10 | - | Трубчатый | 4 |
| MA2301-12 | G1/8 | - | 23 | 0...12 | - | Трубчатый | 4 |
| MA23M5-12 | - | M5 | 23 | 0...12 | - | Трубчатый | 4 |
| MA4001-01 | G1/8 | - | 40 | 0...1 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA4001-02 | G1/8 | - | 40 | 0...2,5 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA4001-04 | G1/8 | - | 40 | 0...4 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA4001-06 | G1/8 | - | 40 | 0...6 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA4001-16 | G1/8 | - | 40 | 0...16 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-01 | G1/8 | - | 50 | 0...1 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-01 | G1/4 | - | 50 | 0...1 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-02 | G1/8 | - | 50 | 0...2,5 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-02 | G1/4 | - | 50 | 0...2,5 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-04 | G1/8 | - | 50 | 0...4 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-04 | G1/4 | - | 50 | 0...4 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-06 | G1/8 | - | 50 | 0...6 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-06 | G1/4 | - | 50 | 0...6 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-10 | G1/8 | - | 50 | 0...10 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5001-16 | G1/8 | - | 50 | 0...16 | - | Трубчатый: 2,5 | |
| MA5002-16 | G1/4 | - | 50 | 0...16 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-25 | G1/4 | - | 50 | 0...25 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA5002-60 | G1/4 | - | 50 | 0...60 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA6302-C2 | G1/4 | - | 63 | - | 0...160 | Капсульный | 1,6 |
| MA6302-C6 | G1/4 | - | 63 | 0...0,6 | - | Трубчатый | 2,5 |
| MA6302-00 | G1/4 | - | 63 | -1...0 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-02 | G1/4 | - | 63 | 0...2,5 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-06 | G1/4 | - | 63 | 0...6 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-16 | G1/4 | - | 63 | 0...16 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-25 | G1/4 | - | 63 | 0...25 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-60 | G1/4 | - | 63 | 0...60 | - | Трубчатый | 1,6 |
| MA6302-100 | G1/4 | - | 63 | 0...100 | - | Трубчатый | 1,6 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Манометры производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.























