Фильтры FG
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Емкость, л | Ширина пор фильтра, µm |
| FG-02X | G1/4 | max. 16 | 500 | 0,2 | 0,01 |
| FG-03X | G3/8 | max. 16 | 1000 | 0,8 | 0,01 |
| FG-04X | G1/2 | max. 16 | 1800 | 0,8 | 0,01 |
| FG-A6X | G3/4 | max. 16 | 2200 | 0,8 | 0,01 |
| FG-06X | G3/4 | max. 16 | 3000 | 1,8 | 0,01 |
| FG-08X | G1 | max. 16 | 4500 | 1,8 | 0,01 |
| FG-10X | G11/4 | max. 16 | 6200 | 2,7 | 0,01 |
| FG-1AX | G11/2 | max. 16 | 7200 | 2,7 | 0,01 |
| FG-12X | G11/2 | max. 16 | 12200 | 4,9 | 0,01 |
| FG-16X | G2 | max. 16 | 17500 | 8 | 0,01 |
| FG-20X | G21/2 | max. 16 | 30000 | 10,3 | 0,01 |
| FG-24X | G3 | max. 16 | 37000 | 12,7 | 0,01 |
| FG-02A | G1/4 | max. 16 | 500 | 0,2 | Активированный уголь |
| FG-03A | G3/8 | max. 16 | 1000 | 0,8 | Активированный уголь |
| FG-04A | G1/2 | max. 16 | 1800 | 0,8 | Активированный уголь |
| FG-A6A | G3/4 | max. 16 | 2200 | 0,8 | Активированный уголь |
| FG-06A | G3/4 | max. 16 | 3000 | 1,8 | Активированный уголь |
| FG-08A | G1 | max. 16 | 4500 | 1,8 | Активированный уголь |
| FG-10A | G11/4 | max. 16 | 6200 | 2,7 | Активированный уголь |
| FG-1AA | G11/2 | max. 16 | 7200 | 2,7 | Активированный уголь |
| FG-12A | G11/2 | max. 16 | 12200 | 4,9 | Активированный уголь |
| FG-16A | G2 | max. 16 | 17500 | 8 | Активированный уголь |
| FG-20A | G21/2 | max. 16 | 30000 | 10,3 | Активированный уголь |
| FG-24A | G3 | max. 16 | 37000 | 12,7 | Активированный уголь |
| FG-02V | G1/4 | max. 16 | 500 | 0,2 | 3 |
| FG-03V | G3/8 | max. 16 | 1000 | 0,8 | 3 |
| FG-04V | G1/2 | max. 16 | 1800 | 0,8 | 3 |
| FG-A6V | G3/4 | max. 16 | 2200 | 0,8 | 3 |
| FG-06V | G3/4 | max. 16 | 3000 | 1,8 | 3 |
| FG-08V | G1 | max. 16 | 4500 | 1,8 | 3 |
| FG-10V | G11/4 | max. 16 | 6200 | 2,7 | 3 |
| FG-1AV | G11/2 | max. 16 | 7200 | 2,7 | 3 |
| FG-12V | G11/2 | max. 16 | 12200 | 4,9 | 3 |
| FG-16V | G2 | max. 16 | 17500 | 8 | 3 |
| FG-20V | G21/2 | max. 16 | 30000 | 10,3 | 3 |
| FG-24V | G3 | max. 16 | 37000 | 12,7 | 3 |
| FG-02Z | G1/4 | max. 16 | 500 | 0,2 | 1 |
| FG-03Z | G3/8 | max. 16 | 1000 | 0,8 | 1 |
| FG-04Z | G1/2 | max. 16 | 1800 | 0,8 | 1 |
| FG-A6Z | G3/4 | max. 16 | 2200 | 0,8 | 1 |
| FG-08Z | G1 | max. 16 | 4500 | 1,8 | 1 |
| FG-10Z | G11/4 | max. 16 | 6200 | 2,7 | 1 |
| FG-1AZ | G11/2 | max. 16 | 7200 | 2,7 | 1 |
| FG-12Z | G11/2 | max. 16 | 12200 | 4,9 | 1 |
| FG-16Z | G2 | max. 16 | 17500 | 8 | 1 |
| FG-20Z | G21/2 | max. 16 | 30000 | 10,3 | 1 |
| FG-24Z | G3 | max. 16 | 37000 | 12,7 | 1 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Фильтры производства AirCom Pneumatic GmbH узнать цену у официального поставщика в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























