Лубрикаторы LD
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Емкость, л |
| LD-01L | G1/8 | 600 | max. 12 | 0,05 |
| LD-01K | G1/8 | 600 | max. 12 | 0,03 |
| LD-01M | G1/8 | 600 | max. 16 | 0,05 |
| LD-01N | G1/8 | 600 | max. 30 | 0,05 |
| LD-02L | G1/4 | 660 | max. 12 | 0,05 |
| LD-02K | G1/4 | 660 | max. 12 | 0,03 |
| LD-02M | G1/4 | 660 | max. 16 | 0,05 |
| LD-02N | G1/4 | 660 | max. 30 | 0,05 |
| LD-03M | G3/8 | 2400 | max. 16 | 0,18 |
| LD-03N | G3/8 | 2400 | max. 30 | 0,18 |
| LD-04M | G1/2 | 2600 | max. 16 | 0,18 |
| LD-04N | G1/2 | 2600 | max. 30 | 0,18 |
| LD-08M | G1 | 8000 | max. 16 | 0,5 |
| LD-08N | G1 | 8000 | max. 30 | 0,5 |
| LD-10M | G11/4 | 9000 | max. 16 | 0,5 |
| LD-10N | G11/4 | 9000 | max. 30 | 0,5 |
| LD-1AM | G11/2 | 10000 | max. 16 | 0,5 |
| LD-1AN | G11/2 | 10000 | max. 30 | 0,5 |
| LD-12M | G11/2 | 27000 | max. 16 | 1,2 |
| LD-12N | G11/2 | 27000 | max. 30 | 1,2 |
| LD-16M | G2 | 28000 | max. 16 | 1,2 |
| LD-16N | G2 | 28000 | max. 30 | 1,2 |
Онлайн запрос и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Лубрикаторы производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























