Регуляторы объемного расхода PV21-PV40
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воздуха, л/мин | Расход воды, л/мин | Пропускная способность, м3/ч | NW | Рабочее давление, бар |
| PV21-01 | G1/8 | 0…0,27 | 0…0,004 | 0,00025 | 0,1 | max. 10 |
| PV21-02 | G1/8 | 0…0,1 | 0…0,017 | 0,001 | 0,2 | max. 10 |
| PV21-03 | G1/8 | 0…2,2 | 0…0,033 | 0,002 | 0,3 | max. 10 |
| PV21-04 | G1/8 | 0…4 | 0…0,067 | 0,004 | 0,4 | max. 8 |
| PV21-06 | G1/8 | 0…11 | 0…0,167 | 0,01 | 0,6 | max. 6 |
| PV21-08 | G1/8 | 0...19 | 0...0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 12 |
| PV21-08B | G1/8 | 0...19 | 0...0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 12 |
| PV21-10 | G1/8 | 0...19 | 0...0,3 | 0,03 | 1 | max. 10 |
| PV21-10B | G1/8 | 0...19 | 0...0,3 | 0,03 | 1 | max. 10 |
| PV21-12 | G1/8 | 0...41 | 0...0,6 | 0,04 | 1,2 | max. 8 |
| PV21-12B | G1/8 | 0...41 | 0...0,6 | 0,04 | 1,2 | max. 8 |
| PV21-16 | G1/8 | 0...59 | 0…0,9 | 0,05 | 1,6 | max. 6 |
| PV21-16B | G1/8 | 0...59 | 0…0,9 | 0,05 | 1,6 | max. 6 |
| PV21-20 | G1/8 | 0…97 | 0…1,5 | 0,09 | 2 | max. 3 |
| PV21-20B | G1/8 | 0…97 | 0…1,5 | 0,09 | 2 | max. 3 |
| PV22-08 | G1/8 | 0…19 | 0...0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 16 |
| PV22-08B | G1/8 | 0…19 | 0...0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 16 |
| PV22-10 | G1/8 | 0…65 | 0…1,0 | 0,03 | 1 | max. 14 |
| PV22-10B | G1/8 | 0…65 | 0…1,0 | 0,03 | 1 | max. 14 |
| PV22-12 | G1/8 | 0…43 | 0…0,7 | 0,04 | 1,2 | max. 12 |
| PV22-12B | G1/8 | 0…43 | 0…0,7 | 0,04 | 1,2 | max. 12 |
| PV22-15 | G1/8 | 0…65 | 0…1,0 | 0,06 | 1,5 | max. 10 |
| PV22-15B | G1/8 | 0…65 | 0…1,0 | 0,06 | 1,5 | max. 10 |
| PV22-20 | G1/4 | 0...108 | 0...1,6 | 0,1 | 2 | max. 8 |
| PV22-20B | G1/4 | 0...108 | 0...1,6 | 0,1 | 2 | max. 8 |
| PV22-25 | G1/4 | 0...162 | 0…2,5 | 0,15 | 2,5 | max. 5 |
| PV22-25B | G1/4 | 0...162 | 0…2,5 | 0,15 | 2,5 | max. 5 |
| PV22-30 | G1/4 | 0…237 | 0…3,7 | 0,22 | 3 | max. 3,5 |
| PV22-30B | G1/4 | 0…237 | 0…3,7 | 0,22 | 3 | max. 3,5 |
| PV22-40 | G1/4 | 0...345 | 0...5,4 | 0,32 | 4 | max. 2 |
| PV22-40B | G1/4 | 0...345 | 0...5,4 | 0,32 | 4 | max. 2 |
| PV34-40 | G3/8 | 0...425 | 0...7,5 | 0,45 | 4 | max. 8 |
| PV34-40B | G3/8 | 0...425 | 0...7,5 | 0,45 | 4 | max. 8 |
| PV34-60 | G1/2 | 0...860 | 0...13,3 | 0,8 | 6 | max. 4 |
| PV34-60B | G1/2 | 0...860 | 0...13,3 | 0,8 | 6 | max. 4 |
| PV34-80 | G1/2 | 0...1185 | 0...18,3 | 1,1 | 8 | max. 2 |
| PV34-80B | G1/2 | 0...1185 | 0...18,3 | 1,1 | 8 | max. 2 |
| PV40-04 | G1/2 | - | 0...23,0 | 1,4 | 10 | max. 10 |
| PV40-06 | G3/4 | - | 0...42,0 | 2,5 | 13 | max. 10 |
| PV40-08 | G1 | - | 0...83,0 | 5 | 20 | max. 10 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Регуляторы объемного расхода производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием подберем продукцию по вашему ТЗ. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























