Фильтры F035-F095
Описание
Характеристики
| Модель | Резьбовое соединение | Расход воздуха, л/мин | Рабочее давление, бар | Ширина пор фильтра, µm | Емкость, л |
| F035-01H | G1/8 | 750 | max. 7 | 20 | 0,008 |
| F035-01G | G1/8 | 670 | max. 7 | 5 | 0,008 |
| F035-01J | G1/8 | 830 | max. 7 | 80 | 0,008 |
| F035-01C | G1/8 | 115 | max. 7 | 0,01 | 0,008 |
| F042-02H | G1/4 | 1250 | max. 16 | 20 | 0,02 |
| F042-02G | G1/4 | 1050 | max. 16 | 5 | 0,02 |
| F042-02J | G1/4 | 1320 | max. 16 | 80 | 0,02 |
| F042-02K | G1/4 | 1450 | max. 16 | 160 | 0,02 |
| F042-02C | G1/4 | 180 | max. 16 | 0,01 | 0,02 |
| F042-02A | G1/4 | 1450 | max. 16 | Активированный уголь | 0,02 |
| F050-03H | G3/8 | 2500 | max. 12,5 | 20 | 0,04 |
| F050-03G | G3/8 | 2100 | max. 12,5 | 5 | 0,04 |
| F050-03C | G3/8 | 500 | max. 12,5 | 0,01 | 0,04 |
| F052-04H | G1/2 | 2600 | max. 12,5 | 20 | 0,04 |
| F052-04G | G1/2 | 2200 | max. 12,5 | 5 | 0,04 |
| F052-04C | G1/2 | 500 | max. 12,5 | 0,01 | 0,04 |
| F052-04A | G1/2 | 2600 | max. 12,5 | Активированный уголь | 0,04 |
| F075-04H | G1/2 | 3100 | max. 12,5 | 20 | 0,1 |
| F075-04G | G1/2 | 2750 | max. 12,5 | 5 | 0,1 |
| F075-04C | G1/2 | 800 | max. 12,5 | 0,01 | 0,1 |
| F075-04A | G1/2 | 3100 | max. 12,5 | Активированный уголь | 0,1 |
| F080-06H | G3/4 | 3200 | max. 12,5 | 20 | 0,1 |
| F080-06G | G3/4 | 2800 | max. 12,5 | 5 | 0,1 |
| F080-06C | G3/4 | 800 | max. 12,5 | 0,01 | 0,1 |
| F095-08H | G1 | 13800 | max. 12,5 | 20 | 0,2 |
| F095-08G | G1 | 12500 | max. 12,5 | 5 | 0,2 |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Фильтры производства AirCom Pneumatic GmbH купить у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























