Регулируемые амортизаторы HOLID
Применяются в промышленности, автоматике, машиностроении, турникетных системах, вакуумных выключателях (VCB) и во многих других областях.
-
Складская
программаБолее 200 позиций
в наличии -
Быстрая обработка запроса
Ответ на заявку
в течение 2-х часов -
Техническое
сопровождениеПомощь в подборе
и использовании
оборудования
Характеристики
| Модель | Ход (мм) | Поглощаемая энергия (Нм) | Часы поглощения энергии (Нм) | Макс. эффективная масса (кг) (при 1/2/3 м/с) | Макс. скорость удара (м/с) (при 1/2/3) | Рабочая температура (°C) | Вес (г) |
| AD1410 | 10 | 20 | 25000 | 80 / 80 / 80 | 3 / 3 / 3 | -40~80 | 90 |
| AD2016 | 16 | 25 | 30000 | 200 / 200 / 200 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 230 |
| AD2020 | 20 | 35 | 35000 | 250 / 250 / 250 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 250 |
| AD2025 | 25 | 39 | 39000 | 312 / 312 / 312 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 260 |
| AD2525 | 25 | 85 | 70000 | 400 / 400 / 400 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 350 |
| AD2540 | 40 | 100 | 80000 | 700 / 700 / 700 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 455 |
| AD3625 | 25 | 150 | 90000 | 1400 / 1400 / 1400 | 3 / 3 / 3 | -40~80 | 955 |
| AD3650 | 50 | 300 | 100000 | 1400 / 1400 / 1400 | 3 / 3 / 3 | -40~80 | 1100 |
| AD4225 | 25 | 260 | 125000 | 3000 / 3000 / 3000 | 3.5 / 3.5 / 3.5 | -40~80 | 1280 |
| AD4250 | 50 | 500 | 150000 | 4000 / 4000 / 4000 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | -40~80 | 1495 |
| AD4275 | 75 | 750 | 180000 | 6000 / 6000 / 6000 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | -40~80 | 1710 |
| AD6450 | 50 | 12000 | 1500000 | 12727 / 12727 / 12727 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | -40~80 | 4115 |
| AD64100 | 100 | 24000 | 2000000 | 18181 / 18181 / 18181 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | -40~80 | 5280 |
| AD64150 | 150 | 36000 | 2500000 | 23636 / 23636 / 23636 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | -40~80 | 6785 |
Описание
Регулируемые амортизаторы представляют собой промышленные гидравлические устройства, не требующие обслуживания и позволяющие настраивать давление. Они предназначены для адаптации к изменению скорости движущихся объектов и обеспечивают оптимальное поглощение энергии за счёт точной настройки с помощью встроенного регулятора. Благодаря этому достигается эффективный демпфирующий эффект. Усиленный шток поршня с высокой твёрдостью и импортные уплотнения обеспечивают длительный срок службы, а специальные материалы и обработка поверхности придают устройству устойчивость к коррозии, позволяя использовать его даже в суровых условиях.
Амортизаторы оснащены полноразмерной резьбой, что упрощает установку, а давление может быть легко отрегулировано. Корпус выполнен из закалённой стали с чёрным покрытием, поршень — из износостойкой меди, а шток — из высокопрочной нержавеющей стали. Диапазон рабочих температур составляет от -40 °C до +80 °C.
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Амортизаторы HOLID производства HOLID узнать цену у официального дилера в Санкт-Петербурге. ООО "КДП". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.






























