Демпферы для тяжелой промышленности Enidine HI
Буферы ITT Enidine для использования в тяжелой промышленности. Сфера применения - подъемные краны, оборудование для транспортировки грузов и т. п.
-
Складская
программаБолее 200 позиций демпферов в наличии
-
Быстрая обработка запроса
Ответ на заявку в течение 2-х часов
-
Техническое
сопровождениеПомощь в подборе и использовании оборудования
Характеристики
| Модель | Ход (мм) | Энергия/цикл (Н·м) | Макс. реактивная сила (кН) | Развернутая сила (кН) | Сила сжатия (кН) | Масса (кг) | A1 (мм) | A2 (мм) | Z (мм) | H (мм) | ØB (мм) | SA (мм) | SB (мм) | ØFC (мм) | Размер болта | ØE (мм) |
| HI 50 x 50 | 50 | 3050 | 67 | 0,3 | 0,6 | 5 | 262 | – | – | 15 | 60 | 100 | 70 | 15 | M14 | 58 |
| HI 50 x 100 | 100 | 6200 | 67 | 0,3 | 0,6 | 9 | 392 | – | – | 15 | 60 | 100 | 70 | 15 | M14 | 58 |
| HI 85 x 50 | 50 | 6700 | 168 | 1,0 | 1,9 | 15 | 290 | – | – | 15 | 80 | 128 | 89 | 20 | M18 | 79 |
| HI 85 x 100 | 100 | 13500 | 168 | 1,0 | 8,0 | 21 | 425 | – | – | 15 | 80 | 128 | 89 | 20 | M18 | 79 |
| HI 100 x 50 | 50 | 10000 | 250 | 1,65 | 18,0 | 16 | 302 | 301 | 175 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 100 | 100 | 20000 | 250 | 1,65 | 18,0 | 22 | 479 | 473 | 245 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 150 | 150 | 30000 | 250 | 1,65 | 18,0 | 28 | 618 | 612 | 300 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 200 | 200 | 40000 | 250 | 1,65 | 18,0 | 32 | 756 | 750 | 390 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 400 | 400 | 80000 | 235 | 1,65 | 18,0 | 46 | 1349 | 1345 | 645 | 25 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 500 | 500 | 94000 | 235 | 1,65 | 18,0 | 52 | – | 1616 | 890 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 600 | 600 | 112000 | 230 | 1,65 | 18,0 | 58 | – | 1888 | 1040 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 100 x 800 | 800 | 132000 | 205 | 1,65 | 18,0 | 69 | – | 2426 | 1345 | 20 | 100 | 150 | 120 | 18,5 | M16 | 99 |
| HI 120 x 100 | 100 | 32000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 34 | 471 | 467 | 270 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 150 | 150 | 48000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 39 | 597 | 593 | 330 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 200 | 200 | 64000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 43 | 724 | 720 | 390 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 300 | 300 | 94000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 53 | 973 | 969 | 520 | 20 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 400 | 400 | 125000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 87 | 1225 | 1221 | 680 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 600 | 600 | 188000 | 400 | 2,8 | 50,0 | 105 | – | 1725 | 915 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 800 | 800 | 225000 | 350 | 2,8 | 50,0 | 110 | – | 2332 | 1290 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 120 x 1000 | 1000 | 260000 | 325 | 2,8 | 50,0 | 116 | – | 2836 | 1360 | 25 | 120 | 220 | 170 | 26 | M24 | 119 |
| HI 130 x 250 | 250 | 100000 | 500 | 3,2 | 64,0 | 72 | 897 | 893 | 545 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | M24 | 129 |
| HI 130 x 300 | 300 | 120000 | 500 | 3,2 | 64,0 | 79 | 1029 | 1025 | 605 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | M24 | 129 |
| HI 130 x 400 | 400 | 160000 | 500 | 3,2 | 64,0 | 90 | 1293 | 1289 | 735 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | M24 | 129 |
| HI 130 x 600 | 600 | 210000 | 435 | 3,2 | 64,0 | 119 | – | 1917 | 1060 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | M24 | 129 |
| HI 130 x 800 | 800 | 270000 | 420 | 3,2 | 64,0 | 140 | – | 2445 | 1350 | 25 | 130 | 270 | 210 | 26 | M24 | 129 |
| HI 150 x 115 | 115 | 62000 | 670 | 5,0 | 96,0 | 56 | 517 | 513 | 320 | 20 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 150 | 150 | 82000 | 670 | 5,0 | 96,0 | 59 | 606 | 602 | 355 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 400 | 400 | 220000 | 670 | 5,0 | 96,0 | 98 | 1249 | 1245 | 710 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 500 | 500 | 275000 | 670 | 5,0 | 96,0 | 110 | – | 1498 | 770 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 600 | 600 | 330000 | 670 | 5,0 | 96,0 | 120 | – | 1752 | 875 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 800 | 800 | 448000 | 700 | 5,0 | 96,0 | 165 | – | 2363 | 1240 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
| HI 150 x 1000 | 1000 | 510000 | 635 | 5,0 | 96,0 | 180 | – | 2880 | 1595 | 25 | 150 | 270 | 210 | 26 | M24 | 149 |
Описание
Серия Enidine HI представляет собой высокоэффективные линейные демпферы, предназначенные для гашения кинетической энергии и снижения динамических нагрузок в промышленных и инженерных системах. Эти демпферы обеспечивают управляемое замедление и точную поглощаемую энергию за счёт тщательно спроектированных гидравлических камер и поршневых систем.
Особенности серии HI: широкий диапазон ходов и размеров от компактных моделей HI 50 × 50 до массивных HI 150 × 1000, что позволяет использовать их в различных приложениях — от лёгкого оборудования до тяжёлой промышленной техники; высокая энергоёмкость, демпферы рассчитаны на поглощение значительных динамических нагрузок без потери эффективности, что повышает долговечность систем; точность и повторяемость работы, каждая модель обеспечивает стабильную силу демпфирования в пределах заданного диапазона, минимизируя колебания и вибрации; гибкость установки, стандартные размеры фланцев и крепёжных элементов упрощают монтаж и интеграцию в существующие конструкции. Серия Enidine HI оптимальна для применения в машиностроении, транспортных системах, лабораторном оборудовании и сейсмически нагруженных конструкциях, где требуется сочетание высокой надёжности и точного контроля демпфирования.
Амортизаторы серии HI (Heavy Industry) обеспечивают безопасную погрузку и транспортировку тяжелых грузов. Имеют большие размеры, что повышает запас прочности и увеличивает эффективность энергопоглощения. Могут быть спроектированы под конкретные производственные задачи.
Особенности
- Замедление - до 4 миллионов дюйм-фунтов/цикл со стандартной длиной хода
- Проектирование с соответствии со стандартами безопасности OSHA, AISE, CMMA, а также DIN и FEM
- Разные конфигурации, в том числе с защитными сильфонами и кабелями безопасности
- Рабочие температуры: от 0 до 175°F (опционально - от -30° до 250°F)
- Специальные водостойкие покрытия. Корпус с эпоксидным покрытием, стержень поршня из стали с твердохромным покрытием.
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Демпферы большого диаметра (Large Bore Shock Absorbers) производства ITT Enidine узнать цену у официального дилера в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























