Подбор газового упора по коду изделия
Блокируемая газовая пружина GL Alrose
-
Изготовление
за 2 дняИзготовим пружины любых размеров и конфигураций
от 1 штуки -
Доставка
по России и СНГОперативная логистика и 100% наличие на складе
Работаем с физическими и юрлицами -
Изготовление
аналоговИзготовим модель пружины
аналогичную вашей.
Единичное и серийное производство
Описание
Характеристики
| Код модели | Тип блокировки | Материал | Диаметр штока (мм) | Диаметр гильзы (мм) | Мин. ход штока (мм) | Макс. ход штока (мм) | Покрытие | Ход штока (мм) | Длина в открытом состоянии (мм) | Коэффициент корпуса K (мм) | Клапан | Наконечник штока | Наконечник гильзы | Мин. усилие (Н) | Макс. усилие (Н) | Усилие (Н) | Артикул для заказа |
| GL 6-18 | Упругая | Углеродистая сталь | 6 | 18 | 20 | 150 | Черное полимерное (BCP) | 100 | 310 | 2.4 x ход + 70 | Да | Резьба M6 | Проушина E8 | 60 | 400 | 200 | GL-E-6-18-BCP-100-310-V-M6-E8-200N |
| GL 8-23 | Упругая | Углеродистая сталь | 8 | 23 | 20 | 500 | Черное полимерное (BCP) | 150 | 390 | 2.0 x ход + 90 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 150 | 1200 | 400 | GL-E-8-23-BCP-150-390-V-M10x1.0-AS1900-400N |
| GL 8-23 | Упругая | Нержавеющая сталь 316L | 8 | 23 | 20 | 500 | Полированная сталь | 200 | 490 | 2.0 x ход + 90 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 150 | 1200 | 500 | GL-S-8-23-POL-200-490-V-M10x1.0-AS1900-500N |
| GL 10-28 | Упругая | Углеродистая сталь | 10 | 28 | 20 | 500 | Черное полимерное (BCP) | 200 | 490 | 2.0 x ход + 90 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 180 | 1200 | 600 | GL-E-10-28-BCP-200-490-V-M10x1.0-AS1900-600N |
| GL 10-23 | Жесткая | Углеродистая сталь | 10 | 23 | 20 | 500 | Черное полимерное (BCP) | 150 | 457 | 2.45 x ход + 90 | Да | Резьба M10x1.0 | Проушина E8 | 150 | 1200 | 500 | GL-E-10-23-BCP-150-457-V-M10x1.0-E8-500N |
| GL 10-28 | Жесткая | Углеродистая сталь | 10 | 28 | 20 | 500 | Черное полимерное (BCP) | 200 | 570 | 2.45 x ход + 80 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 180 | 1200 | 700 | GL-E-10-28-BCP-200-570-V-M10x1.0-AS1900-700N |
| GL 10-28 | Жесткая | Нержавеющая сталь 316L | 10 | 28 | 20 | 500 | Полированная сталь | 250 | 692 | 2.45 x ход + 80 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 180 | 1200 | 800 | GL-S-10-28-POL-250-692-V-M10x1.0-AS1900-800N |
| GL 10-28 | Абсолютная | Углеродистая сталь | 10 | 28 | 20 | 200 | Черное полимерное (BCP) | 100 | 340 | 2.6 x ход + 80 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 250 | 1000 | 400 | GL-E-10-28-BCP-100-340-V-M10x1.0-AS1900-400N |
| GL 10-28 | Абсолютная | Нержавеющая сталь 316L | 10 | 28 | 20 | 200 | Полированная сталь | 120 | 500 | 2.6 x ход + 80 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 250 | 1000 | 320 | GL-S-10-28-POL-120-500-V-M10x1.0-AS1900-320N |
| GL 10-28 | Абсолютная | Углеродистая сталь | 10 | 28 | 20 | 200 | Черное полимерное (BCP) | 150 | 470 | 2.6 x ход + 80 | Да | Резьба M10x1.0 | Шаровой шарнир AS1900 | 250 | 1000 | 600 | GL-E-10-28-BCP-150-470-V-M10x1.0-AS1900-600N |
Онлайн заказ и консультация
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Газовые пружины Alrose производства Alrose купить у официального дилера в Санкт-Петербурге. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























