Стандартные газовые пружины NITRIDER Metersprings
Серия газовых пружин NITRIDER представлена несколькими специализированными модификациями, адаптированными под конкретные инженерные задачи и условия эксплуатации.
-
Изготовление
за 2 дняИзготовим пружины любых размеров и конфигураций
от 1 штуки -
Доставка
по России и СНГОперативная логистика и 100% наличие на складе
Работаем с физическими и юрлицами -
Изготовление
аналоговИзготовим модель пружины
аналогичную вашей.
Единичное и серийное производство
Характеристики
| Артикул | Шток (мм) | Гильза (мм) | Ход S (мм) | Длина L1 (мм) | Резьба | Минимальное F1 (Н) | Максимальное F1 (Н) |
| N04AAA | 4 | 12 | 20 | 85 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAB | 4 | 12 | 30 | 105 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAC | 4 | 12 | 40 | 125 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAD | 4 | 12 | 50 | 145 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAE | 4 | 12 | 60 | 165 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAF | 4 | 12 | 80 | 205 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAG | 4 | 12 | 100 | 245 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAH | 4 | 12 | 120 | 285 | M4 | 10 | 180 |
| N04AAI | 4 | 12 | 150 | 345 | M4 | 10 | 180 |
| N06AAA | 6 | 15 | 50 | 154 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAB | 6 | 15 | 60 | 174 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAC | 6 | 15 | 80 | 214 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAD | 6 | 15 | 100 | 254 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAE | 6 | 15 | 120 | 294 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAF | 6 | 15 | 150 | 354 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAG | 6 | 15 | 160 | 374 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAH | 6 | 15 | 180 | 414 | M6 | 50 | 400 |
| N06AAI | 6 | 15 | 200 | 454 | M6 | 50 | 400 |
| N08AAA | 8 | 18 | 60 | 185 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAB | 8 | 18 | 80 | 225 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAC | 8 | 18 | 100 | 265 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAD | 8 | 18 | 120 | 305 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAE | 8 | 18 | 150 | 365 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAF | 8 | 18 | 160 | 385 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAG | 8 | 18 | 180 | 425 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAH | 8 | 18 | 200 | 465 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAI | 8 | 18 | 220 | 505 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAJ | 8 | 18 | 250 | 565 | M8 | 100 | 800 |
| N08AAK | 8 | 18 | 300 | 665 | M8 | 100 | 800 |
| N10AAA | 10 | 23 | 100 | 285 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAB | 10 | 23 | 150 | 385 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAC | 10 | 23 | 200 | 485 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAD | 10 | 23 | 250 | 585 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAE | 10 | 23 | 300 | 685 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAF | 10 | 23 | 350 | 785 | M8 | 150 | 1200 |
| N10AAG | 10 | 23 | 400 | 885 | M8 | 150 | 1200 |
| N14AAA | 14 | 28 | 100 | 300 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAB | 14 | 28 | 150 | 400 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAC | 14 | 28 | 200 | 500 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAD | 14 | 28 | 250 | 600 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAE | 14 | 28 | 300 | 700 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAF | 14 | 28 | 350 | 800 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAG | 14 | 28 | 400 | 900 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAH | 14 | 28 | 450 | 1000 | M10 | 200 | 2500 |
| N14AAI | 14 | 28 | 500 | 1100 | M10 | 200 | 2500 |
| Артикул | Шток (мм) | Гильза (мм) | Ход S (мм) | Длина L1 (мм) | Резьба | Максимальное F1 (Н) | |
| VFN04AAA | 4 | 12 | 20 | 85 | M4 | 180 | |
| VFN04AAB | 4 | 12 | 30 | 105 | M4 | 180 | |
| VFN04AAC | 4 | 12 | 40 | 125 | M4 | 180 | |
| VFN04AAD | 4 | 12 | 50 | 145 | M4 | 180 | |
| VFN04AAE | 4 | 12 | 60 | 165 | M4 | 180 | |
| VFN04AAF | 4 | 12 | 80 | 205 | M4 | 180 | |
| VFN04AAG | 4 | 12 | 100 | 245 | M4 | 180 | |
| VFN04AAH | 4 | 12 | 120 | 285 | M4 | 180 | |
| VFN04AAI | 4 | 12 | 150 | 345 | M4 | 180 | |
| VFN06AAA | 6 | 15 | 50 | 154 | M6 | 400 | |
| VFN06AAB | 6 | 15 | 60 | 174 | M6 | 400 | |
| VFN06AAC | 6 | 15 | 80 | 214 | M6 | 400 | |
| VFN06AAD | 6 | 15 | 100 | 254 | M6 | 400 | |
| VFN06AAE | 6 | 15 | 120 | 294 | M6 | 400 | |
| VFN06AAF | 6 | 15 | 150 | 354 | M6 | 400 | |
| VFN06AAG | 6 | 15 | 160 | 374 | M6 | 400 | |
| VFN06AAH | 6 | 15 | 180 | 414 | M6 | 400 | |
| VFN06AAI | 6 | 15 | 200 | 454 | M6 | 400 | |
| VFN08AAA | 8 | 18 | 60 | 185 | M8 | 800 | |
| VFN08AAB | 8 | 18 | 80 | 225 | M8 | 800 | |
| VFN08AAC | 8 | 18 | 100 | 265 | M8 | 800 | |
| VFN08AAD | 8 | 18 | 120 | 305 | M8 | 800 | |
| VFN08AAE | 8 | 18 | 150 | 365 | M8 | 800 | |
| VFN08AAF | 8 | 18 | 160 | 385 | M8 | 800 | |
| VFN08AAG | 8 | 18 | 180 | 425 | M8 | 800 | |
| VFN08AAH | 8 | 18 | 200 | 465 | M8 | 800 | |
| VFN08AAI | 8 | 18 | 220 | 505 | M8 | 800 | |
| VFN08AAJ | 8 | 18 | 250 | 565 | M8 | 800 | |
| VFN08AAK | 8 | 18 | 300 | 665 | M8 | 800 | |
| VFN10AAA | 10 | 23 | 100 | 285 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAB | 10 | 23 | 150 | 385 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAC | 10 | 23 | 200 | 485 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAD | 10 | 23 | 250 | 585 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAE | 10 | 23 | 300 | 685 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAF | 10 | 23 | 350 | 785 | M8 | 1200 | |
| VFN10AAG | 10 | 23 | 400 | 885 | M8 | 1200 | |
| VFN14AAA | 14 | 28 | 100 | 300 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAB | 14 | 28 | 150 | 400 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAC | 14 | 28 | 200 | 500 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAD | 14 | 28 | 250 | 600 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAE | 14 | 28 | 300 | 700 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAF | 14 | 28 | 350 | 800 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAG | 14 | 28 | 400 | 900 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAH | 14 | 28 | 450 | 1000 | M10 | 2500 | |
| VFN14AAI | 14 | 28 | 500 | 1100 | M10 | 2500 | |
| Артикул | Шток (мм) | Гильза (мм) | Ход S (мм) | Длина L1 (мм) | Диаметр проушины (мм) | Минимальное F1 (Н) | Максимальное F1 (Н) |
| W06AAA | 6 | 15 | 50 | 180 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAB | 6 | 15 | 60 | 200 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAC | 6 | 15 | 80 | 240 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAD | 6 | 15 | 100 | 280 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAE | 6 | 15 | 120 | 320 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAF | 6 | 15 | 150 | 380 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAG | 6 | 15 | 160 | 400 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAH | 6 | 15 | 180 | 440 | 6.1 | 50 | 400 |
| W06AAI | 6 | 15 | 200 | 480 | 6.1 | 50 | 400 |
| W08AAA | 8 | 18 | 60 | 210 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAB | 8 | 18 | 80 | 250 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAC | 8 | 18 | 100 | 290 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAD | 8 | 18 | 120 | 330 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAE | 8 | 18 | 150 | 390 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAF | 8 | 18 | 160 | 410 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAG | 8 | 18 | 180 | 450 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAH | 8 | 18 | 200 | 490 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAI | 8 | 18 | 220 | 530 | 8.1 | 100 | 800 |
| W08AAJ | 8 | 18 | 250 | 590 | 8.1 | 100 | 800 |
| W10AAA | 10 | 23 | 100 | 310 | 8.1 | 150 | 1200 |
| W10AAB | 10 | 23 | 150 | 410 | 8.1 | 150 | 1200 |
| W10AAC | 10 | 23 | 200 | 510 | 8.1 | 150 | 1200 |
| W10AAD | 10 | 23 | 250 | 610 | 8.1 | 150 | 1200 |
| W10AAE | 10 | 23 | 300 | 710 | 8.1 | 150 | 1200 |
| Артикул | Шток (мм) | Гильза (мм) | Ход S (мм) | Длина L1 (мм) | Резьба | Минимальное F1 (Н) | Максимальное F1 (Н) |
| T06AAA | 6 | 15 | 50 | 170 | M6 | 100 | 350 |
| T06AAB | 6 | 15 | 80 | 230 | M6 | 100 | 350 |
| T06AAC | 6 | 15 | 100 | 270 | M6 | 100 | 350 |
| T06AAD | 6 | 15 | 120 | 310 | M6 | 100 | 350 |
| T06AAE | 6 | 15 | 150 | 370 | M6 | 100 | 350 |
| T08AAA | 8 | 18 | 60 | 210 | M8 | 200 | 700 |
| T08AAB | 8 | 18 | 80 | 250 | M8 | 200 | 700 |
| T08AAC | 8 | 18 | 100 | 290 | M8 | 200 | 700 |
| T08AAD | 8 | 18 | 120 | 330 | M8 | 200 | 700 |
| T08AAE | 8 | 18 | 150 | 390 | M8 | 200 | 700 |
| T08AAF | 8 | 18 | 200 | 490 | M8 | 200 | 700 |
| T10AAA | 10 | 28 | 100 | 310 | M8 | 300 | 1200 |
| T10AAB | 10 | 28 | 150 | 410 | M8 | 300 | 1200 |
| T10AAC | 10 | 28 | 200 | 510 | M8 | 300 | 1200 |
| T10AAD | 10 | 28 | 250 | 610 | M8 | 300 | 1200 |
| T10AAE | 10 | 28 | 300 | 710 | M8 | 300 | 1200 |
Описание
Классическая версия NITRIDER выполнена в толкающем исполнении с резьбовыми концами под сменные фитинги и защищена черным нитридным покрытием, которое обеспечивает высокий уровень коррозионной стойкости и износостойкости. Для систем, требующих точной калибровки усилия непосредственно при монтаже, создана модификация VariForce, оснащенная специальным клапаном для стравливания газа. В свою очередь, версия Welded поставляется с монолитными приварными проушинами, что делает конструкцию максимально компактной, надежной и готовой к установке в ограниченном пространстве без использования дополнительных наконечников.
Особое место в линейке занимают решения для нетипичных механизмов и агрессивных сред. Версия Traction работает на растяжение: в исходном состоянии ее шток полностью втянут внутрь гильзы, что необходимо для подъемных или утягивающих систем специального назначения. Если же эксплуатация планируется во влажной или химически активной среде, используются линейки STAINLESS STEEL и STAINLESS STEEL VariForce, выполненные из высококачественной нержавеющей стали (AISI 316/304). Они сочетают в себе все технологические преимущества стандартных моделей и регуляторов давления с абсолютной стойкостью к коррозии, поэтому идеально подходят для пищевой, медицинской и морской отраслей.
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Газовые пружины Metersprings производства Metersprings S.r.l купить у официального дилера в Санкт-Петербурге. ООО "Комплектующие для промышленности". Мы с удовольствием проконсультируем Вас. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























