Тяжёлые гидравлические амортизаторы Enidine HD/HDN
Серия усиленных демпферов для использования в разных условиях. Сфера применения - путепроводы, крановые тележки и другие конструкции и системы с большой нагрузкой.
-
Складская
программаБолее 200 позиций демпферов в наличии
-
Быстрая обработка запроса
Ответ на заявку в течение 2-х часов
-
Техническое
сопровождениеПомощь в подборе и использовании оборудования
Характеристики
| Модель | Ход (мм) | Макс. энергия за цикл (Н·м) | Макс. энергия в час (Н·м/ч) | Макс. сила (Н) | Номинальная возвратная сила (Н) | A (мм) | F (мм) | Y (мм) | Z (мм) | Масса (кг) |
| HDN 1.5 × 2 | 50 | 3200 | 189000 | 70060 | 220 | 310 | 208 | 240 | 86 | 10 |
| HDN 1.5 × 4 | 100 | 6100 | 368000 | 70060 | 220 | 410 | 258 | 290 | 136 | 12 |
| HDN 1.5 × 6 | 150 | 9100 | 547000 | 70060 | 220 | 450 | 308 | 340 | 186 | 12 |
| HDN 1.5 × 8 | 200 | 12200 | 732000 | 70060 | 220 | 525 | 360 | 392 | 237 | 13 |
| HDN 1.5 × 10 | 250 | 15200 | 781000 | 70060 | 220 | 600 | 411 | 443 | 288 | 14 |
| HDN 1.5 × 12 | 300 | 18300 | 878000 | 70060 | 220 | 920 | 462 | 494 | 339 | 16 |
| HDN 1.5 × 14 | 350 | 20900 | 973000 | 70060 | 220 | 1120 | 512 | 544 | 390 | 17 |
| HDN 1.5 × 16 | 400 | 23300 | 1070000 | 60060 | 220 | 1120 | 563 | 595 | 440 | 18 |
| HDN 1.5 × 18 | 450 | 25300 | 1166700 | 47820 | 220 | 1120 | 614 | 646 | 491 | 19 |
| HDN 1.5 × 20 | 500 | 27200 | 1263600 | 38920 | 220 | 1120 | 665 | 697 | 542 | 20 |
| HDN 1.5 × 24 | 600 | 30500 | 1457400 | 27800 | 220 | 1120 | 767 | 799 | 644 | 23 |
| HDN 2.0 × 2 | 50 | 4200 | 198000 | 72000 | 250 | 340 | 230 | 260 | 90 | 11 |
| HDN 2.0 × 4 | 100 | 7800 | 390000 | 72000 | 250 | 440 | 280 | 310 | 140 | 13 |
| HDN 2.0 × 6 | 150 | 11300 | 567000 | 72000 | 250 | 540 | 330 | 360 | 190 | 15 |
| HDN 2.0 × 8 | 200 | 14800 | 744000 | 72000 | 250 | 640 | 380 | 410 | 240 | 17 |
| HDN 2.0 × 10 | 250 | 18300 | 920000 | 72000 | 250 | 740 | 430 | 460 | 290 | 19 |
| HDN 2.0 × 12 | 300 | 21800 | 1096000 | 72000 | 250 | 840 | 480 | 510 | 340 | 21 |
| HDN 2.0 × 14 | 350 | 25200 | 1270000 | 72000 | 250 | 940 | 530 | 560 | 390 | 23 |
| HDN 2.0 × 16 | 400 | 28700 | 1444000 | 72000 | 250 | 1040 | 580 | 610 | 440 | 25 |
| HDN 2.0 × 18 | 450 | 32200 | 1617000 | 72000 | 250 | 1140 | 630 | 660 | 490 | 27 |
| HDN 2.0 × 20 | 500 | 35600 | 1790000 | 72000 | 250 | 1240 | 680 | 710 | 540 | 29 |
| HDN 2.0 × 24 | 600 | 42700 | 2148000 | 72000 | 250 | 1440 | 780 | 810 | 640 | 33 |
| HDN 2.0 × 28 | 700 | 49800 | 2508000 | 72000 | 250 | 1640 | 880 | 910 | 740 | 37 |
| HDN 2.0 × 32 | 800 | 56900 | 2868000 | 72000 | 250 | 1840 | 980 | 1010 | 840 | 41 |
| HDN 3.0 × 2 | 50 | 4500 | 271200 | 222400 | 660 | 336 | 213 | 263 | 98 | 21 |
| HDN 3.0 × 4 | 100 | 6800 | 406700 | 222400 | 660 | 387 | 239 | 289 | 123 | 22 |
| HDN 3.0 × 6 | 150 | 11300 | 677900 | 222400 | 660 | 489 | 290 | 340 | 174 | 25 |
| HDN 3.0 × 8 | 200 | 18100 | 1050300 | 222400 | 660 | 640 | 365 | 415 | 250 | 29 |
| HDN 3.0 × 10 | 250 | 22600 | 1197100 | 222400 | 660 | 742 | 416 | 466 | 301 | 32 |
| HDN 3.0 × 12 | 300 | 27200 | 1343800 | 222400 | 660 | 844 | 467 | 517 | 352 | 35 |
| HDN 3.5 × 2 | 50 | 11520 | 6912100 | 67500 | 215 | 455 | 352 | 295 | 115 | 73 |
| HDN 3.5 × 4 | 100 | 17200 | 1031200 | 67500 | 215 | 505 | 402 | 345 | 165 | 76 |
| HDN 3.5 × 6 | 150 | 22800 | 1365300 | 67500 | 215 | 555 | 452 | 395 | 215 | 79 |
| HDN 3.5 × 8 | 200 | 28500 | 1703000 | 67500 | 215 | 605 | 502 | 445 | 265 | 82 |
| HDN 3.5 × 10 | 250 | 34200 | 2040000 | 67500 | 215 | 655 | 552 | 495 | 315 | 85 |
| HDN 3.5 × 12 | 300 | 39900 | 2380000 | 67500 | 215 | 705 | 602 | 545 | 365 | 88 |
| HDN 4.0 × 2 | 50 | 16000 | 960000 | 68000 | 240 | 480 | 390 | 325 | 130 | 90 |
| HDN 4.0 × 4 | 100 | 22000 | 1320000 | 68000 | 240 | 530 | 440 | 375 | 180 | 95 |
| HDN 4.0 × 6 | 150 | 28000 | 1680000 | 68000 | 240 | 580 | 490 | 425 | 230 | 100 |
| HDN 4.0 × 8 | 200 | 34000 | 2040000 | 68000 | 240 | 630 | 540 | 475 | 280 | 105 |
| HDN 4.0 × 10 | 250 | 40000 | 2400000 | 68000 | 240 | 680 | 590 | 525 | 330 | 110 |
| HDN 4.0 × 12 | 300 | 46000 | 2760000 | 68000 | 240 | 730 | 640 | 575 | 380 | 115 |
| Модель | Ход (мм) | Макс. энергия за цикл (Н·м) | Макс. энергия в час (Н·м/ч) | Макс. сила (Н) | Номинальная возвратная сила (Н) | A (мм) | F (мм) | Y (мм) | Z (мм) | Масса (кг) |
| HDA 1.5 × 2 | 50 | 3200 | 189000 | 70060 | 220 | 310 | 208 | 240 | 86 | 10 |
| HDA 1.5 × 4 | 100 | 6100 | 368000 | 70060 | 220 | 410 | 258 | 290 | 136 | 12 |
| HDA 1.5 × 6 | 150 | 9100 | 547000 | 70060 | 220 | 450 | 308 | 340 | 186 | 12 |
| HDA 1.5 × 8 | 200 | 12200 | 732000 | 70060 | 220 | 525 | 360 | 392 | 237 | 13 |
| HDA 1.5 × 10 | 250 | 15200 | 781000 | 70060 | 220 | 600 | 411 | 443 | 288 | 14 |
| HDA 1.5 × 12 | 300 | 18300 | 878000 | 70060 | 220 | 920 | 462 | 494 | 339 | 16 |
| HDA 1.5 × 14 | 350 | 20900 | 973000 | 70060 | 220 | 1120 | 512 | 544 | 390 | 17 |
| HDA 1.5 × 16 | 400 | 23300 | 1070000 | 60060 | 220 | 1120 | 563 | 595 | 440 | 18 |
| HDA 1.5 × 18 | 450 | 25300 | 1166700 | 47820 | 220 | 1120 | 614 | 646 | 491 | 19 |
| HDA 1.5 × 20 | 500 | 27200 | 1263600 | 38920 | 220 | 1120 | 665 | 697 | 542 | 20 |
| HDA 1.5 × 24 | 600 | 30500 | 1457400 | 27800 | 220 | 1120 | 767 | 799 | 644 | 23 |
| HDA 2.0 × 2 | 50 | 4200 | 198000 | 72000 | 250 | 340 | 230 | 260 | 90 | 11 |
| HDA 2.0 × 4 | 100 | 7800 | 390000 | 72000 | 250 | 440 | 280 | 310 | 140 | 13 |
| HDA 2.0 × 6 | 150 | 11300 | 567000 | 72000 | 250 | 540 | 330 | 360 | 190 | 15 |
| HDA 2.0 × 8 | 200 | 14800 | 744000 | 72000 | 250 | 640 | 380 | 410 | 240 | 17 |
| HDA 2.0 × 10 | 250 | 18300 | 920000 | 72000 | 250 | 740 | 430 | 460 | 290 | 19 |
| HDA 2.0 × 12 | 300 | 21800 | 1096000 | 72000 | 250 | 840 | 480 | 510 | 340 | 21 |
| HDA 2.0 × 14 | 350 | 25200 | 1270000 | 72000 | 250 | 940 | 530 | 560 | 390 | 23 |
| HDA 2.0 × 16 | 400 | 28700 | 1444000 | 72000 | 250 | 1040 | 580 | 610 | 440 | 25 |
| HDA 2.0 × 18 | 450 | 32200 | 1617000 | 72000 | 250 | 1140 | 630 | 660 | 490 | 27 |
| HDA 2.0 × 20 | 500 | 35600 | 1790000 | 72000 | 250 | 1240 | 680 | 710 | 540 | 29 |
| HDA 2.0 × 24 | 600 | 42700 | 2148000 | 72000 | 250 | 1440 | 780 | 810 | 640 | 33 |
| HDA 2.0 × 28 | 700 | 49800 | 2508000 | 72000 | 250 | 1640 | 880 | 910 | 740 | 37 |
| HDA 2.0 × 32 | 800 | 56900 | 2868000 | 72000 | 250 | 1840 | 980 | 1010 | 840 | 41 |
| HDA 3.0 × 2 | 50 | 4500 | 271200 | 222400 | 660 | 336 | 213 | 263 | 98 | 21 |
| HDA 3.0 × 4 | 100 | 6800 | 406700 | 222400 | 660 | 387 | 239 | 289 | 123 | 22 |
| HDA 3.0 × 6 | 150 | 11300 | 677900 | 222400 | 660 | 489 | 290 | 340 | 174 | 25 |
| HDA 3.0 × 8 | 200 | 18100 | 1050300 | 222400 | 660 | 640 | 365 | 415 | 250 | 29 |
| HDA 3.0 × 10 | 250 | 22600 | 1197100 | 222400 | 660 | 742 | 416 | 466 | 301 | 32 |
| HDA 3.0 × 12 | 300 | 27200 | 1343800 | 222400 | 660 | 844 | 467 | 517 | 352 | 35 |
| HDA 3.5 × 2 | 50 | 11520 | 6912100 | 67500 | 215 | 455 | 352 | 295 | 115 | 73 |
| HDA 3.5 × 4 | 100 | 17200 | 1031200 | 67500 | 215 | 505 | 402 | 345 | 165 | 76 |
| HDA 3.5 × 6 | 150 | 22800 | 1365300 | 67500 | 215 | 555 | 452 | 395 | 215 | 79 |
| HDA 3.5 × 8 | 200 | 28500 | 1703000 | 67500 | 215 | 605 | 502 | 445 | 265 | 82 |
| HDA 3.5 × 10 | 250 | 34200 | 2040000 | 67500 | 215 | 655 | 552 | 495 | 315 | 85 |
| HDA 3.5 × 12 | 300 | 39900 | 2380000 | 67500 | 215 | 705 | 602 | 545 | 365 | 88 |
| HDA 4.0 × 2 | 50 | 16000 | 960000 | 68000 | 240 | 480 | 390 | 325 | 130 | 90 |
| HDA 4.0 × 4 | 100 | 22000 | 1320000 | 68000 | 240 | 530 | 440 | 375 | 180 | 95 |
| HDA 4.0 × 6 | 150 | 28000 | 1680000 | 68000 | 240 | 580 | 490 | 425 | 230 | 100 |
| HDA 4.0 × 8 | 200 | 34000 | 2040000 | 68000 | 240 | 630 | 540 | 475 | 280 | 105 |
| HDA 4.0 × 10 | 250 | 40000 | 2400000 | 68000 | 240 | 680 | 590 | 525 | 330 | 110 |
| HDA 4.0 × 12 | 300 | 46000 | 2760000 | 68000 | 240 | 730 | 640 | 575 | 380 | 115 |
| Модель | Ход (мм) | Макс. энергия за цикл (Н·м) | Макс. энергия в час (Н·м/ч) | Макс. сила (Н) | Номинальная возвратная сила (Н) | A (мм) | F (мм) | Y (мм) | Z (мм) | Масса (кг) |
| HD 1.5 × 2 | 50 | 3200 | 189000 | 70060 | 220 | 310 | 208 | 240 | 86 | 10 |
| HD 1.5 × 4 | 100 | 6100 | 368000 | 70060 | 220 | 410 | 258 | 290 | 136 | 12 |
| HD 1.5 × 6 | 150 | 9100 | 547000 | 70060 | 220 | 450 | 308 | 340 | 186 | 12 |
| HD 1.5 × 8 | 200 | 12200 | 732000 | 70060 | 220 | 525 | 360 | 392 | 237 | 13 |
| HD 1.5 × 10 | 250 | 15200 | 781000 | 70060 | 220 | 600 | 411 | 443 | 288 | 14 |
| HD 1.5 × 12 | 300 | 18300 | 878000 | 70060 | 220 | 920 | 462 | 494 | 339 | 16 |
| HD 1.5 × 14 | 350 | 20900 | 973000 | 70060 | 220 | 1120 | 512 | 544 | 390 | 17 |
| HD 1.5 × 16 | 400 | 23300 | 1070000 | 60060 | 220 | 1120 | 563 | 595 | 440 | 18 |
| HD 1.5 × 18 | 450 | 25300 | 1166700 | 47820 | 220 | 1120 | 614 | 646 | 491 | 19 |
| HD 1.5 × 20 | 500 | 27200 | 1263600 | 38920 | 220 | 1120 | 665 | 697 | 542 | 20 |
| HD 1.5 × 24 | 600 | 30500 | 1457400 | 27800 | 220 | 1120 | 767 | 799 | 644 | 23 |
| HD 2.0 × 2 | 50 | 4200 | 198000 | 72000 | 250 | 340 | 230 | 260 | 90 | 11 |
| HD 2.0 × 4 | 100 | 7800 | 390000 | 72000 | 250 | 440 | 280 | 310 | 140 | 13 |
| HD 2.0 × 6 | 150 | 11300 | 567000 | 72000 | 250 | 540 | 330 | 360 | 190 | 15 |
| HD 2.0 × 8 | 200 | 14800 | 744000 | 72000 | 250 | 640 | 380 | 410 | 240 | 17 |
| HD 2.0 × 10 | 250 | 18300 | 920000 | 72000 | 250 | 740 | 430 | 460 | 290 | 19 |
| HD 2.0 × 12 | 300 | 21800 | 1096000 | 72000 | 250 | 840 | 480 | 510 | 340 | 21 |
| HD 2.0 × 14 | 350 | 25200 | 1270000 | 72000 | 250 | 940 | 530 | 560 | 390 | 23 |
| HD 2.0 × 16 | 400 | 28700 | 1444000 | 72000 | 250 | 1040 | 580 | 610 | 440 | 25 |
| HD 2.0 × 18 | 450 | 32200 | 1617000 | 72000 | 250 | 1140 | 630 | 660 | 490 | 27 |
| HD 2.0 × 20 | 500 | 35600 | 1790000 | 72000 | 250 | 1240 | 680 | 710 | 540 | 29 |
| HD 2.0 × 24 | 600 | 42700 | 2148000 | 72000 | 250 | 1440 | 780 | 810 | 640 | 33 |
| HD 3.0 × 2 | 50 | 4500 | 271200 | 222400 | 660 | 336 | 213 | 263 | 98 | 21 |
| HD 3.0 × 4 | 100 | 6800 | 406700 | 222400 | 660 | 387 | 239 | 289 | 123 | 22 |
| HD 3.0 × 6 | 150 | 11300 | 677900 | 222400 | 660 | 489 | 290 | 340 | 174 | 25 |
| HD 3.0 × 8 | 200 | 18100 | 1050300 | 222400 | 660 | 640 | 365 | 415 | 250 | 29 |
| HD 3.0 × 10 | 250 | 22600 | 1197100 | 222400 | 660 | 742 | 416 | 466 | 301 | 32 |
| HD 3.0 × 12 | 300 | 27200 | 1343800 | 222400 | 660 | 844 | 467 | 517 | 352 | 35 |
| HD 3.5 × 2 | 50 | 11520 | 6912100 | 67500 | 215 | 455 | 352 | 295 | 115 | 73 |
| HD 3.5 × 4 | 100 | 17200 | 1031200 | 67500 | 215 | 505 | 402 | 345 | 165 | 76 |
| HD 3.5 × 6 | 150 | 22800 | 1365300 | 67500 | 215 | 555 | 452 | 395 | 215 | 79 |
| HD 3.5 × 8 | 200 | 28500 | 1703000 | 67500 | 215 | 605 | 502 | 445 | 265 | 82 |
| HD 3.5 × 10 | 250 | 34200 | 2040000 | 67500 | 215 | 655 | 552 | 495 | 315 | 85 |
| HD 3.5 × 12 | 300 | 39900 | 2380000 | 67500 | 215 | 705 | 602 | 545 | 365 | 88 |
| HD 4.0 × 2 | 50 | 16000 | 960000 | 68000 | 240 | 480 | 390 | 325 | 130 | 90 |
| HD 4.0 × 4 | 100 | 22000 | 1320000 | 68000 | 240 | 530 | 440 | 375 | 180 | 95 |
| HD 4.0 × 6 | 150 | 28000 | 1680000 | 68000 | 240 | 580 | 490 | 425 | 230 | 100 |
| HD 4.0 × 8 | 200 | 34000 | 2040000 | 68000 | 240 | 630 | 540 | 475 | 280 | 105 |
| HD 4.0 × 10 | 250 | 40000 | 2400000 | 68000 | 240 | 680 | 590 | 525 | 330 | 110 |
| HD 4.0 × 12 | 300 | 46000 | 2760000 | 68000 | 240 | 730 | 640 | 575 | 380 | 115 |
| HD 5.0 × 4 | 100 | 38000 | 2280000 | 82000 | 270 | 680 | 590 | 525 | 330 | 120 |
| HD 5.0 × 6 | 150 | 45000 | 2700000 | 82000 | 270 | 740 | 640 | 575 | 380 | 130 |
| HD 5.0 × 8 | 200 | 52000 | 3120000 | 82000 | 270 | 800 | 690 | 625 | 430 | 140 |
| HD 5.0 × 10 | 250 | 59000 | 3540000 | 82000 | 270 | 860 | 740 | 675 | 480 | 150 |
| HD 5.0 × 12 | 300 | 66000 | 3960000 | 82000 | 270 | 920 | 790 | 725 | 530 | 160 |
| HD 6.0 × 4 | 100 | 45000 | 2700000 | 90000 | 300 | 740 | 640 | 575 | 380 | 145 |
| HD 6.0 × 6 | 150 | 52000 | 3120000 | 90000 | 300 | 800 | 690 | 625 | 430 | 155 |
| HD 6.0 × 8 | 200 | 59000 | 3540000 | 90000 | 300 | 860 | 740 | 675 | 480 | 165 |
| HD 6.0 × 10 | 250 | 66000 | 3960000 | 90000 | 300 | 920 | 790 | 725 | 530 | 175 |
| HD 6.0 × 12 | 300 | 73000 | 4380000 | 90000 | 300 | 980 | 840 | 775 | 580 | 185 |
| HD 6.0 × 16 | 400 | 86000 | 5160000 | 90000 | 300 | 1100 | 950 | 885 | 700 | 205 |
| HD 6.0 × 20 | 500 | 99000 | 5940000 | 90000 | 300 | 1220 | 1060 | 995 | 820 | 225 |
| HD 6.0 × 24 | 600 | 112000 | 6720000 | 90000 | 300 | 1340 | 1170 | 1105 | 940 | 245 |
| HD 6.0 × 30 | 750 | 136000 | 8160000 | 90000 | 300 | 1580 | 1410 | 1335 | 1180 | 275 |
| HD 6.0 × 36 | 900 | 160000 | 9600000 | 90000 | 300 | 1820 | 1650 | 1575 | 1420 | 305 |
| HD 6.0 × 42 | 1050 | 184000 | 11040000 | 90000 | 300 | 2060 | 1890 | 1815 | 1660 | 335 |
| HD 6.0 × 48 | 1200 | 208000 | 12480000 | 90000 | 300 | 2300 | 2130 | 2055 | 1900 | 365 |
Описание
Модели HD/HDN отличаются длиной хода и характеристиками демпфирования. Корпус имеет цинковое покрытие, а стержень поршня выполнен из специальных, стойких к коррозии материалов. Эти амортизаторы отвечают действующим стандартам безопасности, таким как OSHA, AISE, CMMA, DIN и FEM.
Усиленные демпферы предлагаются в разных конфигурациях и могут включать сильфоны, хомуты и кабели безопасности. Также доступны специальные жидкости и уплотнения, увеличивающие термостойкость демпферов и расширяющие диапазон рабочих температур. Неисправные демпферы могут быть отремонтированы.
Особенности:
- Безопасное замедление энергии до 8 млн. дюйм-фунтов/цикл
- Доступны регулируемые и нерегулируемые модели
- Цинковое покрытие для защиты от коррозии
- Опционально - жидкости и смазки для расширения температурного диапазона
- Демпферы всех размеров можно ремонтировать
- Датчики расширения поршневого стержня для повторного безопасного использования
Заполните форму и наш специалист сообщит Вам:
Демпферы большого диаметра (Large Bore Shock Absorbers) производства ITT Enidine узнать цену у официального представителя в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. ООО "КДП". Мы с удовольствием просчитаем сроки поставки. Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 800 302 57 56.





























